Différents dispositifs d’aide existent pour accompagner les personnes âgées ou en situation de handicap souhaitant adapter leur logement à une perte d’autonomie. Ces aides varient en fonction du revenu fiscal de référence.
 
  
| Composition du ménage | Ménages aux revenus très modestes Bleu | Ménages aux revenus modestes Jaune | Ménages aux revenus intermédiaires Violet | Ménages aux revenus supérieurs Rose | 
| 1 | < 17 009 € | < 21 805 € | < 30 549 € | > 30 550 € | 
| 2 | < 24 875 € | < 31 889 € | < 44 907 € | > 44 908 € | 
| 3 | < 29 917 € | < 38 349 € | < 54 071 € | > 54 072 € | 
| 4 | < 34 948 € | < 44 802 € | < 63 235 € | > 63 236 € | 
| 5 | < 40 002 € | < 51 281 € | < 72 400 € | > 72 401 € | 
| par personne supplémentaire | + 5 045 € | + 6 462 € | + 9 165 € | + 9 165€ | 
Quelques exemples
Pour ce type de travaux, les ménages aux revenus supérieurs et intermédiaires ont droit au crédit d'impôt.
Nous vous recommandons de faire appel à des entreprises/artisans bénéficiant d'un label pour les travaux d'accessibilité : HANDIBAT (label de la CAPEB) ou Les Pros de l'accessibilité (label de la FFB).